| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Back
| muscle: | Triceps, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Deltoids, Pectoralis Major |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Backpack, Bench, Stool |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Hamstrings, Shins |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Adductors, Calves |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |













































