| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Seat / Table, Workout Partner |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Arms
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Fitness Mat, Seat, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Biceps, Quadriceps, Hamstrings, Calves, Lower Back |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) / Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Calves, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Lower Back, Rectus Abdominis |
| required: | Exercise Ball / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Workout Partner |
| optional: | Seat, Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
















































