| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Exercises Without Weights / No Equipment Needed
| muscle: | Triceps, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Pectoralis Major, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Stool, Seat, Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Shins, Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Cardio |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Adductors, Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Nothing |
| optional: | Kettlebell, Dumbbell, Backpack, Kettlebells (2), Dumbbells (2), Medicin Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |











































