| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Towel |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
Exercises Without Weights / No Equipment Needed
| muscle: | Quadriceps, Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Towel / Bench / Fitness Mat / Stool |
| level: | Easy |
| type: | Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Glutes, Trapezius |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Abductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Quadriceps, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Hamstrings, Adductors, Abductors, Calves, Shins |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids, Rectus Abdominis, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| required: | Workout Partner |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |









































