| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Glutes, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Deltoids, Trapezius, Triceps |
| required: | Barbell / Dumbbells (2) / EZ Bar / Broomstick |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Weight Cuffs |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Broomstick / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |













































