| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Lower Back, Deltoids, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Broomstick / Barbell |
| optional: | Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Dumbbells (2), Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Teres Muscles |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Deltoids, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Bench / Table |
| optional: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Glutes, Trapezius, Lower Back, Deltoids |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |










































