| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius, Lower Back, Deltoids |
| required: | Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Latissimus Dorsi, Teres Muscles, Triceps |
| required: | Dumbbell, Stool / Exercise Ball / Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |













































