| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Barbell, Workout Partner |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids |
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Hamstrings, Trapezius, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Triceps, Hand Flexors, Glutes, Hand Extensors, Teres Muscles |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |
| muscle: | Pectoralis Major, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Hamstrings, Adductors, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Kettlebell, Backpack, Medicin Ball, Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Serratus Anterior, Biceps |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell, Seat / Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |











































