| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Shoulder
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Abductors, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Calves |
| required: | Bench / Seat |
| optional: | Backpack, Dumbbells (2), Medicin Ball, Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Biceps, Hand Flexors, Trapezius |
| required: | Barbell |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors, Latissimus Dorsi, Teres Muscles, Hand Flexors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Biceps, Obliques |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Abductors |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |













































