| muscle: | Latissimus Dorsi, Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Shoulder
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Fitness Mat, Seat, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Lower Back, Deltoids, Biceps, Quadriceps, Hamstrings |
| required: | Backpack / Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids, Biceps |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
















































