| muscle: | Pectoralis Major, Deltoids, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Triceps, Obliques, Trapezius, Hand Extensors |
| required: | Kettlebell / Drink Crate / Medicin Ball / Dumbbell / Stool |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Legs
| muscle: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Abductors |
| required: | Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids, Latissimus Dorsi, Lower Back, Biceps |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Trapezius, Biceps |
| required: | Nothing |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Shins |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Exercise Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength |


















































