| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Dumbbell Exercises / Dumbbell Workouts At Home
| muscle: | Pectoralis Major, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Deltoids, Serratus Anterior, Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbell, Exercise Ball / Bench / Stool |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell, Seat / Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Dumbbell / Kettlebell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell, Table / Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |







































