| muscle: | Latissimus Dorsi, Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Abductors, Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Adductors |
| required: | Bench / Seat |
| optional: | Backpack, Medicin Ball, Dumbbells (2), Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Barbell |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps |
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Easy |
| type: | Strength |








































