muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Pectoralis Major![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Weight Cuffs / Dumbbells (2) | |
optional: | Fitness Mat | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
* Stretching exercises are not included in this list!
strength exercises at home
: 431muscles: | Rectus Abdominis![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Lower Back![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Serratus Anterior![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell, Bench | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Deltoids![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Trapezius![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Latissimus Dorsi![]() ![]() ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Biceps![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | EZ Bar / Barbell | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2), Bench / Seat | |
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Quadriceps![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hamstrings![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
fitness level: | Hard | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbells (2) | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
muscles: | Calves![]() | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() |
required: | Barbell | |
optional: | Step, Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner | ||
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Hamstrings![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Calves![]() ![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Dumbbell | |
optional: | Fitness Mat | ||
fitness level: | Easy | ||
exercise type: | Strength |
muscles: | Biceps![]() | ||
---|---|---|---|
auxiliary muscles: | Hand Flexors![]() | ||
![]() ![]() |
required: | Exercise Ball, Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Dumbbell | |
fitness level: | Normal | ||
exercise type: | Strength | ||
strength exercises at home: 431