| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Rectus Abdominis |
| required: | Broomstick / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Deltoids, Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Adductors, Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Exercise Ball |
| level: | Hard |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |









































