| muscle: | Rectus Abdominis, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Deltoids, Pectoralis Major |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Backpack, Bench, Stool |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Bodyweight Strength Exercises Without Equipment / Home Workouts
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Step, Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Obliques, Quadriceps, Adductors, Abductors, Calves |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Shins |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Exercise Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Resistance Band, Weight Cuffs, Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Fitness Mat, Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hand Extensors, Teres Muscles |
| required: | Seat |
| optional: | Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |













































