| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Obliques, Biceps, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi, Lower Back |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Extensors, Biceps, Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































