| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Backpack / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Broomstick / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Deltoids, Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength |







































