| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Biceps |
| required: | Backpack / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Rectus Abdominis |
| required: | Broomstick / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids, Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| required: | EZ Bar / Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |






































