| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi, Lower Back |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Biceps |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Barbell / Broomstick |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| required: | EZ Bar / Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Triceps, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































