| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Seat / Table, Workout Partner |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Fitness Mat, Seat, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Hamstrings, Calves, Lower Back, Deltoids, Biceps |
| required: | Backpack / Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Glutes, Calves |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Hamstrings |
| required: | Exercise Ball / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Workout Partner |
| optional: | Seat, Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
















































