| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Seat / Table, Workout Partner |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
| muscle: | Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Adductors, Glutes |
| required: | Bench, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids, Biceps |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Fitness Mat, Seat, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |










































