| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Biceps, Hand Flexors |
| required: | Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Exercises Without Weights / No Equipment Needed
| muscle: | Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Lower Back, Adductors, Abductors |
| required: | Towel |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius |
| required: | Towel |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Hamstrings, Adductors |
| required: | Seat / Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Latissimus Dorsi, Teres Muscles |
| required: | Towel |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius, Teres Muscles, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Rectus Abdominis, Quadriceps |
| required: | Nothing |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Quadriceps, Calves |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Adductors, Obliques, Abductors, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Dumbbell, Kettlebells (2), Dumbbells (2), Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
















































