| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Abductors |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Glute Training With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Quadriceps, Hamstrings, Lower Back, Adductors, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack, Kettlebell, Dumbbell, Barbell, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis |
| required: | Barbell / Broomstick |
| level: | Easy |
| type: | Cardio |
| muscle: | Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Lower Back, Rectus Abdominis |
| required: | Bench / Seat, Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Barbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Barbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes, Hand Flexors, Hamstrings, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Quadriceps, Adductors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Glutes, Quadriceps, Biceps, Hamstrings, Hand Flexors, Adductors, Abductors |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |










































