| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Serratus Anterior |
| required: | Barbell, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Glute Training With Barbell And EZ Bar
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Triceps, Deltoids, Pectoralis Major, Trapezius, Serratus Anterior |
| required: | EZ Bar / Barbell, Stool / Bench / Exercise Ball |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors, Trapezius, Obliques |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Seat, Exercise Ball, Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Glutes, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Dumbbells (2) / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Deltoids, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Hamstrings, Glutes, Lower Back, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Trapezius, Triceps |
| required: | Barbell / Broomstick |
| optional: | Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |




































