| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Dumbbell Exercises / Dumbbell Workouts At Home
| muscle: | Latissimus Dorsi, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids, Triceps, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench / Stool / Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell, Bench / Table |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |







































