| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Exercise Ball, Dumbbells (2) / Dumbbell / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Dumbbell Exercises / Dumbbell Workouts At Home
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius, Teres Muscles, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbell, Bench / Stool / Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell, Seat / Table |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Latissimus Dorsi, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Biceps, Rectus Abdominis, Trapezius, Hand Flexors, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |





































