| muscle: | Glutes, Hamstrings, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Deltoids, Trapezius, Triceps, Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles |
| required: | Broomstick / Barbell / Dumbbells (2) / EZ Bar |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Variations Of Wall Sit With Calf Raise
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Calves |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Hand Flexors, Serratus Anterior, Trapezius, Lower Back, Deltoids, Rectus Abdominis, Biceps |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Calves, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Shins, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Kettlebells (2), Backpack, Weight Cuffs, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Abductors, Lower Back |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Glutes, Hamstrings, Quadriceps, Calves |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Adductors, Obliques, Abductors, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Kettlebells (2), Weight Cuffs, Dumbbells (2), Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Abductors, Calves |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hamstrings, Abductors, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |










































