| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Calves, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques, Abductors, Shins |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Plyometrics, Cardio |
Variations Of Side-to-Side Bench Jumps
| muscle: | Quadriceps, Calves, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Adductors, Abductors, Lower Back, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbells (2), Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Calves, Lower Back, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Abductors, Calves, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Calves, Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Trapezius, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Abductors |
| required: | Bench / Fitness Mat / Stool / Towel |
| level: | Easy |
| type: | Plyometrics, Cardio |





























