| muscle: | Calves, Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Bodyweight Strength Exercises Without Equipment / Home Workouts
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Towel, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Quadriceps, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Abductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Resistance Band, Weight Cuffs, Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids, Hamstrings, Calves |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Weight Cuffs |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Triceps, Deltoids, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Exercise Ball, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Workout Partner |
| optional: | Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |









































