| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Bodyweight Strength Exercises Without Equipment / Home Workouts
| muscle: | Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Lower Back, Adductors, Abductors |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Calves, Shins, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Hamstrings, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Kettlebell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Kettlebell, Backpack, Dumbbell, Towel, Fitness Mat, Medicin Ball |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Abductors, Calves |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |






































