| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat, Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Exercises / Home Workouts For More Power
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Biceps, Triceps |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Adductors, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques |
| required: | Exercise Ball |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Step |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Seat / Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |











































