| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Shoulder Training With Dumbbells
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius |
| required: | Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Weight Cuffs |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves, Hand Extensors, Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Quadriceps, Trapezius, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Kettlebell / Backpack / Medicin Ball / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Exercise Ball, Dumbbells (2) / Dumbbell / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Serratus Anterior |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi |
| required: | Dumbbell, Bench / Stool / Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves |
| required: | Towel |
| optional: | Kettlebells (2), Backpack, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |







































