| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids |
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Serratus Anterior |
| required: | Barbell, Workout Partner |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Glutes, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Deltoids, Rectus Abdominis |
| required: | Towel |
| level: | Hard |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Lower Back, Deltoids, Hamstrings, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Quadriceps, Triceps, Glutes, Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |















































