| muscle: | Pectoralis Major, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Deltoids, Serratus Anterior, Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbell, Stool / Exercise Ball / Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Leg Training With Dumbbells
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Seat / Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Triceps, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Backpack |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Latissimus Dorsi, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids, Biceps |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |




































