| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Seat / Table, Workout Partner |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Adductors, Glutes |
| required: | Bench, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Latissimus Dorsi, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Biceps, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Dumbbell, Bench, Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |










































