| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Step |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves |
| required: | Towel |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) / EZ Bar / Broomstick / Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat, Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































