| muscle: | Deltoids, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius, Biceps, Triceps, Hand Flexors |
| required: | Kettlebells (2) / Weight Cuffs / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Latissimus Dorsi |
| required: | Resistance Band |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Broomstick / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors, Triceps, Deltoids, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Seat, Fitness Mat |
| level: | Challenging |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) / Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Triceps |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| optional: | Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |








































