| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Legs
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Calves |
| required: | Nothing |
| level: | Challenging |
| type: | Strength |
| muscle: | Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Glutes |
| required: | Exercise Ball |
| level: | Challenging |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |

















































