| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Rectus Abdominis |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
Glute Training With Dumbbells
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Biceps |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Lower Back, Biceps, Deltoids, Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































