| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Step |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Glute Training With Dumbbells
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Pectoralis Major |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors, Hand Extensors, Biceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Biceps |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids, Biceps |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Pectoralis Major, Trapezius, Biceps, Triceps |
| required: | Kettlebells (2) / Weight Cuffs / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |













































