| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Seat / Table, Workout Partner |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Back
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Biceps, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Bench, Fitness Mat, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Biceps, Hand Flexors, Trapezius |
| required: | Barbell |
| optional: | Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Quadriceps, Adductors, Abductors, Triceps, Deltoids |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat, Seat |
| level: | Challenging |
| type: | Strength - isometric |











































