| muscle: | Glutes, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Quadriceps, Adductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Back
| muscle: | Rectus Abdominis, Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques |
| required: | Exercise Ball |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Deltoids |
| required: | EZ Bar / Broomstick / Dumbbells (2) / Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Calves |
| required: | Towel |
| optional: | Dumbbells (2), Kettlebells (2), Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |















































