| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Back
| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| optional: | Step |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Adductors, Abductors |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Rectus Abdominis, Adductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques |
| required: | Exercise Ball |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hamstrings, Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Trapezius, Triceps, Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi |
| required: | EZ Bar / Barbell / Dumbbells (2) / Broomstick |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |

















































