| muscle: | Calves |
|---|---|
| required: | Barbell |
| optional: | Step, Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Back
| muscle: | Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Calves |
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Exercise Ball, Dumbbells (2) / Dumbbell / Barbell / EZ Bar |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Triceps, Hand Flexors, Adductors, Hand Extensors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Deltoids, Biceps |
| required: | Seat, Broomstick, Towel |
| optional: | Stool |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | EZ Bar / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Serratus Anterior, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Triceps, Teres Muscles, Deltoids |
| required: | Dumbbell, Bench / Stool / Exercise Ball |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbell |
| optional: | Fitness Mat, Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |













































