| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar / Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Biceps, Obliques, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes |
| required: | Barbell / Broomstick |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Pectoralis Major, Deltoids, Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |










































