| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Hand Flexors |
| required: | EZ Bar / Backpack / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Biceps, Obliques, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |










































