| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Teres Muscles, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
Strength Training With Dumbbells, Barbell, SZ and Kettlebell
| muscle: | Glutes, Lower Back, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Abductors, Quadriceps, Adductors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Adductors, Rectus Abdominis, Lower Back, Serratus Anterior, Calves, Teres Muscles, Latissimus Dorsi, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) / EZ Bar / Broomstick / Barbell |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Biceps, Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Biceps, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major |
| required: | Kettlebells (2) / Weight Cuffs / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Barbell / EZ Bar / Broomstick |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand |
| level: | Normal |
| type: | Strength |













































