| muscle: | Deltoids, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Chest Training With Dumbbells
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Kettlebells (2) / Backpack / Dumbbells (2) |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Hand Extensors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Seat, Kettlebell, Resistance Band, Weight Cuffs |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Pectoralis Major |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| required: | Bench, Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps, Hamstrings, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Obliques, Lower Back, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Fitness Mat, Kettlebell, Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |













































