| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Chest Training With Dumbbells
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi, Lower Back |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Seat / Bench |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Trapezius, Triceps, Hand Extensors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Lower Back, Rectus Abdominis, Biceps, Obliques |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |













































