| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques, Adductors, Abductors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
Chest Training With Dumbbells
| muscle: | Biceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2) / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes, Quadriceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Teres Muscles, Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Biceps, Deltoids, Hand Flexors, Latissimus Dorsi, Lower Back |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2), Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids, Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Rectus Abdominis, Biceps, Obliques, Hand Flexors |
| required: | Kettlebell / Dumbbell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































