| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps |
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Deltoids, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Rectus Abdominis, Hand Extensors, Pectoralis Major, Serratus Anterior |
| required: | Bench / Fitness Mat / Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi, Triceps, Pectoralis Major |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Biceps, Trapezius, Teres Muscles, Hand Flexors, Deltoids |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2), Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Backpack |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps |
|---|---|
| required: | Nothing |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Abductors, Calves |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Triceps, Pectoralis Major, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |












































