| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Leg Training With Dumbbells
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Flexors |
|---|---|
| required: | Dumbbells (2), Bench / Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Bench, Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Hand Extensors, Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Hand Flexors |
| required: | Backpack / Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Rectus Abdominis, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Dumbbell, Fitness Mat, Kettlebell, Backpack |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
| muscle: | Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Glutes, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Kettlebell, Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Teres Muscles |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |









































