| muscle: | Hamstrings, Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Bench / Stool / Seat |
| optional: | Dumbbells (2), Backpack, Medicin Ball, Kettlebells (2) |
| level: | Easy |
| type: | Strength, Cardio |
Strength Training Exercises For The Legs
| muscle: | Biceps, Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Pectoralis Major, Deltoids |
| required: | Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Adductors, Glutes, Hamstrings |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back |
| required: | Exercise Ball / Bench |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Serratus Anterior, Deltoids, Hand Flexors, Pectoralis Major |
| required: | Barbell / EZ Bar, Bench |
| optional: | Squat Rack / Squat Stand, Workout Partner |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Trapezius, Lower Back, Teres Muscles, Deltoids, Quadriceps, Biceps, Hamstrings |
| required: | Workout Partner, Towel |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Calves, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Towel, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Trapezius, Deltoids, Triceps, Hand Flexors, Hand Extensors |
| required: | Towel / Resistance Band, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength - isometric |











































