| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Adductors, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Abductors |
| required: | Nothing |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
Isometric Exercises For The Abs
| muscle: | Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Quadriceps, Obliques |
| required: | Nothing |
| optional: | Weight Cuffs, Bench, Fitness Mat, Stool |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings |
| required: | Nothing |
| optional: | Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell, Seat |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Hamstrings, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Lower Back, Adductors, Calves |
| required: | Nothing |
| level: | Challenging |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Biceps |
| required: | EZ Bar / Backpack / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Trapezius, Teres Muscles, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps |
| required: | Dumbbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hamstrings, Calves |
| required: | Dumbbells (2) / Kettlebells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Hand Flexors, Pectoralis Major, Serratus Anterior, Trapezius |
| required: | Dumbbells (2) |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Lower Back, Rectus Abdominis, Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Deltoids, Glutes, Serratus Anterior, Latissimus Dorsi, Trapezius |
| required: | Exercise Ball |
| level: | Challenging |
| type: | Strength |
| muscle: | Quadriceps, Glutes |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Latissimus Dorsi, Trapezius, Deltoids, Rectus Abdominis, Obliques |
| required: | Dumbbell / Kettlebell |
| level: | Normal |
| type: | Strength, Cardio |
















































