| muscle: | Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Extensors, Serratus Anterior, Trapezius, Triceps |
| required: | Dumbbells (2) |
| optional: | Seat, Bench |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
Isometric Exercises For The Abs
| muscle: | Trapezius, Deltoids |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Biceps |
| required: | EZ Bar / Backpack / Barbell |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Triceps |
|---|---|
| required: | Barbell / EZ Bar |
| optional: | Bench, Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Biceps |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors |
| required: | Barbell / EZ Bar |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Latissimus Dorsi |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Trapezius, Teres Muscles, Rectus Abdominis |
| required: | Nothing |
| optional: | Fitness Mat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Rectus Abdominis, Glutes, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Fitness Mat, Seat, Dumbbell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Obliques, Quadriceps, Hamstrings, Glutes, Rectus Abdominis |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Triceps, Lower Back |
| required: | Nothing |
| optional: | Bench, Stool, Seat |
| level: | Hard |
| type: | Strength, Plyometrics, Cardio |
| muscle: | Hamstrings, Glutes, Lower Back |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Abductors, Quadriceps |
| required: | Kettlebells (2) / Dumbbells (2) |
| level: | Hard |
| type: | Strength |
| muscle: | Abductors |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Adductors, Glutes |
| required: | Nothing |
| optional: | Resistance Band, Weight Cuffs, Dumbbell, Seat, Kettlebell |
| level: | Easy |
| type: | Strength |
| muscle: | Deltoids, Latissimus Dorsi, Trapezius, Teres Muscles |
|---|---|
| auxiliary muscles: | Hand Flexors, Biceps |
| required: | Dumbbell / Kettlebell, Bench / Seat |
| level: | Normal |
| type: | Strength |














































